Leírás
Összetevők: cukor, füge, szezám mag, glükóz-fruktóz szirup, citromsav
| Tápanyagtartalom | 100 gr-ban | Egy üvegben (380 gr) |
| Energiatartalom Kj | 1313 kj | 5099,6 kj |
| Energiatartalom kcal | 309 kcal | 1200,8 kcal |
| Zsír | 0 gr | 0 gr |
| ebből telített zsírsav | 0 gr | 0 gr |
| Szénhidrát | 77 gr | 298,3 gr |
| Ebből cukrok | 66 gr | 250,8 gr |
| Rost | 0,5 gr | 1,9 gr |
| Fehérje | 0 gr | 0,76 gr |
| Só | 0 gr | 0 gr |









Értékelések
Még nincsenek értékelések.