Leírás
Összetevők: cukor, glükózszirup, narancs (15%), pektin, citromsav
Tápanyagtartalom | 100 gr-ban | Egy üvegben (380 gr) |
Energiatartalom Kj | 1312 kj | 4985,6 kj |
Energiatartalom kcal | 309 kcal | 1174,2 kcal |
Zsír | 0 gr | 0 gr |
ebből telített zsírsav | 0 gr | 0 gr |
Szénhidrát | 77 gr | 292,6 gr |
Ebből cukrok | 66 gr | 250,8 gr |
Rost | 0,2 gr | 0,76 gr |
Fehérje | 0,7 gr | 2,66 gr |
Só | 0 gr | 0 gr |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.