Leírás
SZAFI FREE GLUTÉNMENTES HAJDINATALLÉR 100 GR
Szafi Free hajdina tallér.
Összetevők: puffasztott hajdina (100%)
| Tápanyagtartalom | 100 gr-ban | Egy csomagban (100 gr) |
| Energiatartalom Kj | 1643 kj | 1643 kj |
| Energiatartalom kcal | 392 kcal | 392 kcal |
| Zsír | 3,4 gr | 3,4 gr |
| ebből telített zsírsav | 0,9 gr | 0,9 gr |
| Szénhidrát | 72,6 gr | 72,6 gr |
| Ebből cukrok | 0,6 gr | 0,6 gr |
| Rost | 2,9 gr | 2,9 |
| Fehérje | 15,3 gr | 15,3 gr |
| Só | 0,01 gr | 0,01 gr |










Értékelések
Még nincsenek értékelések.