Leírás
Lipton Fruit Infusion Raspberry & Cranberry ízesített gyümölcstea 32 g
Átlagos tápértékek
100 ml* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia | <17 kJ / <4 kcal | ||||
Zsír | <0,5 g | ||||
– amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | ||||
Szénhidrát | <0,5 g | ||||
– amelyből cukrok | <0,5 g | ||||
Fehérje | <0,5 g | ||||
Só | <0,01 g | ||||
*Egy teafiltert áztasson 200 ml frissen forralt vízben 4-5 percig (tej és cukor nélkül). |
Összetevők: Hibiszkusz, Málna (38%), Természetes aroma, Édesgyökér, Vörös áfonya (3%), Csipkebogyó.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.