Leírás
Liofilizált kék áfonya (egész) 100%.
Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (15g) | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1 531 | 230 | |
Energia kcal | 366 | 55 | |
Zsír | 2,0 | 0,3 | |
– amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
Szénhidrát | 75,0 | 11,3 | |
– amelyből cukor | 62,0 | 9,3 | |
– amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
Rost | 15,0 | 2,3 | |
Fehérje | 5,0 | 0,8 | |
Só | 0,00 | 0,00 |
Összetevők
kék áfonya
Értékelések
Még nincsenek értékelések.