Leírás
“
Átlagos tápértékek
100 g termékben: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal: | 902 kJ / 212 kcal | ||||
Zsír | 0 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 0 g | ||||
Szénhidrát | 52 g | ||||
amelyből cukrok | 51 g | ||||
Rost | 2,2 g | ||||
Fehérje | 0 g | ||||
Só | 0,03 g |
Összetevők Narancs 51%, Cukrozatlan gyümölcslé sűrítmény (szőlő, datolya), Zselésítőanyag: gyümölcspektin, Citromlé
Készült 51 g gyümölcs / 100 g felhasználásával.
“
Értékelések
Még nincsenek értékelések.