Leírás
“
Átlagos tápértékek
100 g termékben: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal: | 906 kJ / 213 kcal | ||||
Zsír | 0,3 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 0,05 g | ||||
Szénhidrát | 52 g | ||||
amelyből cukrok | 47 g | ||||
Rost | 1,3 g | ||||
Fehérje | 0 g | ||||
Só | 0,02 g |
Összetevők Cukrozatlan gyümölcslé sűrítmény (szőlő, datolya), Málna 34,5%, Gránátalma 16,5%, Zselésítőanyag: gyümölcspektin, Készült 51 g gyümölcs / 100 g felhasználásával.
“
Értékelések
Még nincsenek értékelések.