Leírás
“
Átlagos tápértékek
| 100 g termékben: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia kJ / kcal: | 905 kJ / 213 kcal | ||||
| Zsír | 0 g | ||||
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | ||||
| Szénhidrát | 52 g | ||||
| amelyből cukrok | 47 g | ||||
| Rost | 1,6 g | ||||
| Fehérje | 0,5 g | ||||
| Só | 0,03 g |
Összetevők Fekete cseresznye 51%, Cukrozatlan gyümölcslé sűrítmény (szőlő, datolya), Zselésítőanyag: gyümölcspektin, Citromlé, Készült 51 g gyümölcs/100 g felhasználásával.
“






Értékelések
Még nincsenek értékelések.